
| Tipi | TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması C |
| Renk | Şeffaf |
| Görünüm | Parlak |
| Ağırlıkça Katı Madde, % | 100 |
| Yoğunluk | 1,10 g/cm³ |
| Sarfiyat | 0,300-0,500 kg / m2 |
| Ambalajı | 15 kg A Bileşeni + 9 kg B Bileşeni: Toplam 24 kg |
| Alevlenme Noktası | >25 °C |
| Karışım Oranı | 5 / 3 |
| Karışım Ömrü | 30 dakika / 25°C |
| Raf Ömrü | 1 yıl |
| Katlar Arası Bekleme Süresi | 12 saat / 25°C |
| Kuruma Süresi | 12 saat / 25°C |
| Mekanik Mukavemet | 7 gün |
| Ekipman Temizliği | Epoksi Tiner |
